| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 347298 руб. 92 коп. | ||
| 341710 руб. 47 коп. | ||
| 335310 руб. 00 коп. | ||
| 334004 руб. 64 коп. | ||
| 329580 руб. 30 коп. | ||
| 308122 руб. 14 коп. | ||
| 293264 руб. 03 коп. | ||
| 274576 руб. 86 коп. | ||
| 270736 руб. 99 коп. | ||
| 269953 руб. 38 коп. | ||
| 249769 руб. 25 коп. | ||
| 243390 руб. 10 коп. | ||
| 235011 руб. 19 коп. | ||
| 233073 руб. 00 коп. | ||
| 209300 руб. 87 коп. | ||
| 209226 руб. 13 коп. | ||
| 208337 руб. 41 коп. | ||
| 206079 руб. 88 коп. | ||
| 202054 руб. 68 коп. | ||
| 200190 руб. 04 коп. | ||
| 194917 руб. 00 коп. | ||
| 194812 руб. 47 коп. | ||
| 194781 руб. 34 коп. | ||
| 178028 руб. 20 коп. | ||
| 177328 руб. 30 коп. | ||
| 172167 руб. 60 коп. | ||
| 168092 руб. 83 коп. | ||
| 163303 руб. 20 коп. | ||
| 160873 руб. 70 коп. | ||
| 160851 руб. 69 коп. | ||
| 158786 руб. 55 коп. | ||
| 153465 руб. 65 коп. | ||
| 149142 руб. 11 коп. | ||
| 147067 руб. 66 коп. | ||
| 145836 руб. 18 коп. | ||
| 133146 руб. 41 коп. | ||
| 132098 руб. 12 коп. | ||
| 132025 руб. 79 коп. | ||
| 131928 руб. 53 коп. | ||
| 130864 руб. 40 коп. | ||
| 130865 руб. 00 коп. | ||
| 130798 руб. 86 коп. | ||
| 129806 руб. 63 коп. | ||
| 128115 руб. 00 коп. | ||
| 126016 руб. 00 коп. | ||
| 123164 руб. 10 коп. | ||
| 120247 руб. 50 коп. | ||
| 120050 руб. 60 коп. | ||
| 118691 руб. 75 коп. | ||
| 118098 руб. 48 коп. | ||
| 114115 руб. 00 коп. | ||
| 109070 руб. 92 коп. | ||
| 108515 руб. 10 коп. | ||
| 108391 руб. 64 коп. | ||
| 105811 руб. 29 коп. | ||
| 102306 руб. 60 коп. | ||
| 101617 руб. 01 коп. | ||
| 100879 руб. 54 коп. | ||
| 96283 руб. 02 коп. | ||
| 96125 руб. 82 коп. | ||
| 95213 руб. 30 коп. | ||
| 94223 руб. 36 коп. | ||
| 90364 руб. 72 коп. | ||
| 89029 руб. 20 коп. | ||
| 86573 руб. 16 коп. | ||
| 86167 руб. 00 коп. | ||
| 84269 руб. 30 коп. | ||
| 83715 руб. 00 коп. | ||
| 82845 руб. 83 коп. | ||
| 82168 руб. 82 коп. | ||
| 81943 руб. 08 коп. | ||
| 80636 руб. 60 коп. | ||
| 78954 руб. 56 коп. | ||
| 75855 руб. 68 коп. | ||
| 73815 руб. 22 коп. | ||
| 73119 руб. 98 коп. | ||
| 72409 руб. 68 коп. | ||
| 70728 руб. 83 коп. | ||
| 69115 руб. 00 коп. | ||
| 69058 руб. 76 коп. | ||
| 68939 руб. 75 коп. | ||
| 68147 руб. 20 коп. | ||
| 67217 руб. 74 коп. | ||
| 66909 руб. 70 коп. | ||
| 66863 руб. 00 коп. | ||
| 66570 руб. 16 коп. | ||
| 65624 руб. 14 коп. | ||
| 64953 руб. 66 коп. | ||
| 64796 руб. 65 коп. | ||
| 62586 руб. 10 коп. | ||
| 60610 руб. 08 коп. | ||
| 59486 руб. 30 коп. | ||
| 59003 руб. 10 коп. | ||
| 58436 руб. 66 коп. | ||
| 58115 руб. 00 коп. | ||
| 58082 руб. 77 коп. | ||
| 57617 руб. 55 коп. | ||
| 56896 руб. 89 коп. | ||
| 56651 руб. 11 коп. | ||
| 56248 руб. 00 коп. | ||
| 56115 руб. 00 коп. | ||
| 55627 руб. 60 коп. | ||
| 55389 руб. 23 коп. | ||
| 54724 руб. 38 коп. | ||
| 53835 руб. 39 коп. | ||
| 53198 руб. 00 коп. | ||
| 53198 руб. 00 коп. | ||
| 53198 руб. 00 коп. | ||
| 53198 руб. 00 коп. | ||
| 53198 руб. 00 коп. | ||
| 53160 руб. 89 коп. | ||
| 52987 руб. 92 коп. | ||
| 51591 руб. 58 коп. | ||
| 51102 руб. 78 коп. | ||
| 49892 руб. 98 коп. | ||
| 49392 руб. 15 коп. | ||
| 49310 руб. 75 коп. | ||
| 49115 руб. 00 коп. | ||
| 49115 руб. 00 коп. | ||
| 48520 руб. 10 коп. | ||
| 48409 руб. 30 коп. | ||
| 48037 руб. 02 коп. | ||
| 47606 руб. 56 коп. | ||
| 46144 руб. 34 коп. | ||
| 45920 руб. 70 коп. | ||
| 44421 руб. 00 коп. | ||
| 44235 руб. 39 коп. | ||
| 44173 руб. 49 коп. | ||
| 43610 руб. 80 коп. | ||
| 41648 руб. 17 коп. | ||
| 41411 руб. 00 коп. | ||
| 40886 руб. 69 коп. | ||
| 40765 руб. 60 коп. | ||
| 40466 руб. 00 коп. | ||
| 39934 руб. 50 коп. | ||
| 39603 руб. 40 коп. | ||
| 39261 руб. 49 коп. | ||
| 38877 руб. 73 коп. | ||
| 38775 руб. 64 коп. | ||
| 37689 руб. 39 коп. | ||
| 36648 руб. 20 коп. | ||
| 36282 руб. 60 коп. | ||
| 36259 руб. 00 коп. | ||
| 36189 руб. 82 коп. | ||
| 35725 руб. 94 коп. | ||
| 35365 руб. 00 коп. | ||
| 35115 руб. 00 коп. | ||
| 35093 руб. 80 коп. | ||
| 33541 руб. 71 коп. | ||
| 33395 руб. 00 коп. | ||
| 32907 руб. 10 коп. | ||
| 32865 руб. 02 коп. | ||
| 32334 руб. 00 коп. | ||
| 31935 руб. 92 коп. | ||
| 31816 руб. 00 коп. | ||
| 31105 руб. 36 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30914 руб. 65 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 10 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30914 руб. 99 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 00 коп. | ||
| 30609 руб. 00 коп. | ||
| 30571 руб. 51 коп. | ||
| 30542 руб. 33 коп. | ||
| 29994 руб. 74 коп. | ||
| 29222 руб. 73 коп. | ||
| 28756 руб. 52 коп. | ||
| 28740 руб. 72 коп. | ||
| 28363 руб. 60 коп. | ||
| 27236 руб. 85 коп. | ||
| 27233 руб. 04 коп. | ||
| 26913 руб. 00 коп. | ||
| 26821 руб. 79 коп. | ||
| 26815 руб. 00 коп. | ||
| 26616 руб. 87 коп. | ||
| 26247 руб. 00 коп. | ||
| 26244 руб. 79 коп. | ||
| 26090 руб. 30 коп. | ||
| 25761 руб. 40 коп. | ||
| 25293 руб. 46 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25197 руб. 52 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25198 руб. 00 коп. | ||
| 25196 руб. 75 коп. | ||
| 25195 руб. 00 коп. | ||
| 25168 руб. 00 коп. | ||
| 24915 руб. 00 коп. | ||
| 24867 руб. 42 коп. | ||
| 24261 руб. 30 коп. | ||
| 24019 руб. 43 коп. | ||
| 23962 руб. 00 коп. | ||
| 23914 руб. 00 коп. | ||
| 23476 руб. 58 коп. | ||
| 23405 руб. 00 коп. | ||
| 23284 руб. 58 коп. | ||
| 23255 руб. 46 коп. | ||
| 22696 руб. 59 коп. | ||
| 22240 руб. 99 коп. | ||
| 21579 руб. 00 коп. | ||
| 21443 руб. 66 коп. | ||
| 21275 руб. 00 коп. | ||
| 20915 руб. 00 коп. | ||
| 20915 руб. 00 коп. | ||
| 20915 руб. 00 коп. | ||
| 20823 руб. 60 коп. | ||
| 20256 руб. 57 коп. | ||
| 19946 руб. 10 коп. | ||
| 19780 руб. 80 коп. | ||
| 19665 руб. 55 коп. | ||
| 19640 руб. 86 коп. | ||
| 19615 руб. 00 коп. | ||
| 19589 руб. 00 коп. | ||
| 19574 руб. 29 коп. | ||
| 19253 руб. 00 коп. | ||
| 19248 руб. 00 коп. | ||
| 19248 руб. 00 коп. | ||
| 19248 руб. 00 коп. | ||
| 19248 руб. 00 коп. | ||
| 19247 руб. 99 коп. | ||
| 19248 руб. 00 коп. | ||
| 19248 руб. 00 коп. | ||
| 19245 руб. 00 коп. | ||
| 19245 руб. 00 коп. | ||
| 17432 руб. 79 коп. | ||
| 17267 руб. 81 коп. | ||
| 17133 руб. 20 коп. | ||
| 17060 руб. 60 коп. | ||
| 16915 руб. 00 коп. | ||
| 16915 руб. 00 коп. | ||
| 16915 руб. 00 коп. | ||
| 16915 руб. 00 коп. | ||
| 16915 руб. 00 коп. | ||
| 16915 руб. 00 коп. | ||
| 16915 руб. 00 коп. | ||
| 16915 руб. 00 коп. | ||
| 16911 руб. 00 коп. | ||
| 16705 руб. 44 коп. | ||
| 15915 руб. 00 коп. | ||
| 15915 руб. 00 коп. | ||
| 15639 руб. 09 коп. | ||
| 15564 руб. 17 коп. | ||
| 15445 руб. 00 коп. | ||
| 15445 руб. 00 коп. | ||
| 14964 руб. 10 коп. | ||
| 14948 руб. 98 коп. | ||
| 14868 руб. 00 коп. | ||
| 14858 руб. 77 коп. | ||
| 14815 руб. 00 коп. | ||
| 14628 руб. 69 коп. | ||
| 14375 руб. 78 коп. | ||
| 14008 руб. 44 коп. | ||
| 13816 руб. 14 коп. | ||
| 13614 руб. 84 коп. | ||
| 13262 руб. 03 коп. | ||
| 13115 руб. 00 коп. | ||
| 13115 руб. 00 коп. | ||
| 12915 руб. 00 коп. | ||
| 12915 руб. 00 коп. | ||
| 12383 руб. 31 коп. | ||
| 12249 руб. 00 коп. | ||
| 12248 руб. 00 коп. | ||
| 12243 руб. 00 коп. | ||
| 12033 руб. 80 коп. | ||
| 11815 руб. 25 коп. | ||
| 11813 руб. 00 коп. | ||
| 11613 руб. 67 коп. | ||
| 11560 руб. 10 коп. | ||
| 11408 руб. 19 коп. | ||
| 11317 руб. 19 коп. | ||
| 10915 руб. 00 коп. | ||
| 10833 руб. 47 коп. | ||
| 10813 руб. 51 коп. | ||
| 10680 руб. 59 коп. | ||
| 10498 руб. 00 коп. | ||
| 10299 руб. 93 коп. | ||
| 9920 руб. 00 коп. | ||
| 9915 руб. 00 коп. | ||
| 9915 руб. 00 коп. | ||
| 9915 руб. 00 коп. | ||
| 9909 руб. 00 коп. | ||
| 9591 руб. 59 коп. | ||
| 9540 руб. 28 коп. | ||
| 9129 руб. 24 коп. | ||
| 8865 руб. 00 коп. | ||
| 8865 руб. 00 коп. | ||
| 8865 руб. 00 коп. | ||
| 8865 руб. 30 коп. | ||
| 8865 руб. 00 коп. | ||
| 8724 руб. 86 коп. | ||
| 8379 руб. 14 коп. | ||
| 8090 руб. 20 коп. | ||
| 7915 руб. 00 коп. | ||
| 7915 руб. 00 коп. | ||
| 7915 руб. 00 коп. | ||
| 7784 руб. 71 коп. | ||
| 7779 руб. 03 коп. | ||
| 7710 руб. 63 коп. | ||
| 7693 руб. 86 коп. | ||
| 7682 руб. 48 коп. | ||
| 7609 руб. 00 коп. | ||
| 7583 руб. 00 коп. | ||
| 7579 руб. 00 коп. | ||
| 7576 руб. 00 коп. | ||
| 7575 руб. 00 коп. | ||
| 7550 руб. 24 коп. | ||
| 7519 руб. 00 коп. | ||
| 7113 руб. 68 коп. | ||
| 7095 руб. 33 коп. | ||
| 6915 руб. 00 коп. | ||
| 6865 руб. 10 коп. | ||
| 6650 руб. 00 коп. | ||
| 6237 руб. 00 коп. | ||
| 6110 руб. 00 коп. | ||
| 6098 руб. 00 коп. | ||
| 5849 руб. 33 коп. | ||
| 5844 руб. 00 коп. | ||
| 5536 руб. 59 коп. | ||
| 5478 руб. 04 коп. | ||
| 5414 руб. 46 коп. | ||
| 5254 руб. 00 коп. | ||
| 5253 руб. 00 коп. | ||
| 5249 руб. 00 коп. | ||
| 5245 руб. 66 коп. | ||
| 5241 руб. 00 коп. | ||
| 5224 руб. 08 коп. | ||
| 5194 руб. 57 коп. | ||
| 5165 руб. 00 коп. | ||
| 5012 руб. 58 коп. | ||
| 4974 руб. 64 коп. | ||
| 4897 руб. 00 коп. | ||
| 4897 руб. 00 коп. | ||
| 4767 руб. 02 коп. | ||
| 4746 руб. 01 коп. | ||
| 4723 руб. 94 коп. | ||
| 4615 руб. 00 коп. | ||
| 4413 руб. 00 коп. | ||
| 4298 руб. 13 коп. | ||
| 4283 руб. 90 коп. | ||
| 3887 руб. 00 коп. | ||
| 3880 руб. 74 коп. | ||
| 3873 руб. 16 коп. | ||
| 3806 руб. 33 коп. | ||
| 3663 руб. 00 коп. | ||
| 3547 руб. 43 коп. | ||
| 3371 руб. 20 коп. | ||
| 3360 руб. 90 коп. | ||
| 3164 руб. 20 коп. | ||
| 2975 руб. 27 коп. | ||
| 2942 руб. 00 коп. | ||
| 2921 руб. 00 коп. | ||
| 2918 руб. 40 коп. | ||
| 2917 руб. 00 коп. | ||
| 2916 руб. 15 коп. | ||
| 2916 руб. 99 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 27 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2914 руб. 99 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2914 руб. 88 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2914 руб. 66 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 37 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2883 руб. 00 коп. | ||
| 2810 руб. 42 коп. | ||
| 2678 руб. 73 коп. | ||
| 2498 руб. 00 коп. | ||
| 2438 руб. 64 коп. | ||
| 2328 руб. 12 коп. | ||
| 2290 руб. 04 коп. | ||
| 2115 руб. 00 коп. | ||
| 2092 руб. 82 коп. | ||
| 1951 руб. 40 коп. | ||
| 1745 руб. 53 коп. | ||
| 1686 руб. 98 коп. | ||
| 1520 руб. 31 коп. | ||
| 1445 руб. 00 коп. | ||
| 1445 руб. 06 коп. | ||
| 1445 руб. 00 коп. | ||
| 1445 руб. 00 коп. | ||
| 1445 руб. 00 коп. | ||
| 1445 руб. 00 коп. | ||
| 1445 руб. 00 коп. | ||
| 1445 руб. 00 коп. | ||
| 1335 руб. 01 коп. | ||
| 1107 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21041054.47
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию