| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 847935 руб. 03 коп. | ||
| 497032 руб. 08 коп. | ||
| 452274 руб. 09 коп. | ||
| 342643 руб. 73 коп. | ||
| 334302 руб. 53 коп. | ||
| 292878 руб. 63 коп. | ||
| 269828 руб. 39 коп. | ||
| 258347 руб. 19 коп. | ||
| 232659 руб. 00 коп. | ||
| 225390 руб. 68 коп. | ||
| 225240 руб. 98 коп. | ||
| 223526 руб. 04 коп. | ||
| 218604 руб. 80 коп. | ||
| 215946 руб. 54 коп. | ||
| 215823 руб. 41 коп. | ||
| 214484 руб. 15 коп. | ||
| 194917 руб. 00 коп. | ||
| 175217 руб. 48 коп. | ||
| 173171 руб. 46 коп. | ||
| 168092 руб. 83 коп. | ||
| 155361 руб. 79 коп. | ||
| 154200 руб. 40 коп. | ||
| 154201 руб. 00 коп. | ||
| 151451 руб. 00 коп. | ||
| 149352 руб. 00 коп. | ||
| 142328 руб. 30 коп. | ||
| 139063 руб. 78 коп. | ||
| 136848 руб. 63 коп. | ||
| 135118 руб. 00 коп. | ||
| 132406 руб. 92 коп. | ||
| 130743 руб. 70 коп. | ||
| 120792 руб. 80 коп. | ||
| 120351 руб. 31 коп. | ||
| 110590 руб. 83 коп. | ||
| 110436 руб. 58 коп. | ||
| 108391 руб. 64 коп. | ||
| 107051 руб. 00 коп. | ||
| 101617 руб. 01 коп. | ||
| 99963 руб. 64 коп. | ||
| 96455 руб. 98 коп. | ||
| 93000 руб. 90 коп. | ||
| 92340 руб. 23 коп. | ||
| 90542 руб. 28 коп. | ||
| 89451 руб. 00 коп. | ||
| 88866 руб. 19 коп. | ||
| 86167 руб. 00 коп. | ||
| 84755 руб. 63 коп. | ||
| 83543 руб. 00 коп. | ||
| 82845 руб. 83 коп. | ||
| 79584 руб. 00 коп. | ||
| 79451 руб. 00 коп. | ||
| 79339 руб. 80 коп. | ||
| 79275 руб. 75 коп. | ||
| 79162 руб. 62 коп. | ||
| 77116 руб. 12 коп. | ||
| 76536 руб. 52 коп. | ||
| 76534 руб. 00 коп. | ||
| 76534 руб. 00 коп. | ||
| 76534 руб. 00 коп. | ||
| 76534 руб. 00 коп. | ||
| 72451 руб. 00 коп. | ||
| 69076 руб. 42 коп. | ||
| 67571 руб. 39 коп. | ||
| 66946 руб. 80 коп. | ||
| 66458 руб. 06 коп. | ||
| 61418 руб. 00 коп. | ||
| 61418 руб. 77 коп. | ||
| 61116 руб. 60 коп. | ||
| 60960 руб. 14 коп. | ||
| 59640 руб. 70 коп. | ||
| 59595 руб. 00 коп. | ||
| 58991 руб. 65 коп. | ||
| 58976 руб. 52 коп. | ||
| 58115 руб. 00 коп. | ||
| 56563 руб. 10 коп. | ||
| 55627 руб. 60 коп. | ||
| 54451 руб. 00 коп. | ||
| 54441 руб. 36 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 54251 руб. 00 коп. | ||
| 53835 руб. 39 коп. | ||
| 53501 руб. 00 коп. | ||
| 53251 руб. 00 коп. | ||
| 52906 руб. 00 коп. | ||
| 52451 руб. 00 коп. | ||
| 50569 руб. 04 коп. | ||
| 49580 руб. 79 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48534 руб. 00 коп. | ||
| 48532 руб. 75 коп. | ||
| 48504 руб. 00 коп. | ||
| 48203 руб. 42 коп. | ||
| 47706 руб. 68 коп. | ||
| 47606 руб. 56 коп. | ||
| 46812 руб. 58 коп. | ||
| 45728 руб. 98 коп. | ||
| 45576 руб. 99 коп. | ||
| 44251 руб. 00 коп. | ||
| 44251 руб. 00 коп. | ||
| 43802 руб. 00 коп. | ||
| 42778 руб. 81 коп. | ||
| 42584 руб. 00 коп. | ||
| 42584 руб. 00 коп. | ||
| 42584 руб. 00 коп. | ||
| 42584 руб. 00 коп. | ||
| 40251 руб. 00 коп. | ||
| 40251 руб. 00 коп. | ||
| 40251 руб. 00 коп. | ||
| 40251 руб. 00 коп. | ||
| 40251 руб. 00 коп. | ||
| 40001 руб. 59 коп. | ||
| 39251 руб. 00 коп. | ||
| 38600 руб. 14 коп. | ||
| 37601 руб. 00 коп. | ||
| 37253 руб. 32 коп. | ||
| 37251 руб. 00 коп. | ||
| 36451 руб. 00 коп. | ||
| 36406 руб. 51 коп. | ||
| 36251 руб. 00 коп. | ||
| 36023 руб. 81 коп. | ||
| 36002 руб. 42 коп. | ||
| 35589 руб. 00 коп. | ||
| 35579 руб. 00 коп. | ||
| 34984 руб. 20 коп. | ||
| 34653 руб. 19 коп. | ||
| 34480 руб. 34 коп. | ||
| 34251 руб. 00 коп. | ||
| 34169 руб. 47 коп. | ||
| 34111 руб. 64 коп. | ||
| 33917 руб. 00 коп. | ||
| 33441 руб. 26 коп. | ||
| 33256 руб. 00 коп. | ||
| 32751 руб. 00 коп. | ||
| 32334 руб. 00 коп. | ||
| 32201 руб. 00 коп. | ||
| 32201 руб. 00 коп. | ||
| 30917 руб. 00 коп. | ||
| 30915 руб. 99 коп. | ||
| 30431 руб. 33 коп. | ||
| 29851 руб. 12 коп. | ||
| 29747 руб. 00 коп. | ||
| 29459 руб. 38 коп. | ||
| 29251 руб. 00 коп. | ||
| 29144 руб. 66 коп. | ||
| 28977 руб. 97 коп. | ||
| 28585 руб. 00 коп. | ||
| 28201 руб. 02 коп. | ||
| 28198 руб. 00 коп. | ||
| 28055 руб. 32 коп. | ||
| 27950 руб. 84 коп. | ||
| 27670 руб. 00 коп. | ||
| 27133 руб. 08 коп. | ||
| 26821 руб. 79 коп. | ||
| 26768 руб. 79 коп. | ||
| 26616 руб. 87 коп. | ||
| 26291 руб. 61 коп. | ||
| 26253 руб. 00 коп. | ||
| 26253 руб. 00 коп. | ||
| 26252 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26250 руб. 65 коп. | ||
| 26250 руб. 99 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26250 руб. 77 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 43 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26250 руб. 88 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26250 руб. 66 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26250 руб. 99 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26251 руб. 00 коп. | ||
| 26146 руб. 42 коп. | ||
| 25929 руб. 25 коп. | ||
| 25821 руб. 35 коп. | ||
| 25777 руб. 48 коп. | ||
| 25664 руб. 12 коп. | ||
| 25659 руб. 36 коп. | ||
| 25633 руб. 00 коп. | ||
| 25601 руб. 00 коп. | ||
| 25451 руб. 00 коп. | ||
| 25287 руб. 40 коп. | ||
| 25251 руб. 00 коп. | ||
| 25249 руб. 00 коп. | ||
| 25172 руб. 24 коп. | ||
| 25151 руб. 00 коп. | ||
| 25084 руб. 00 коп. | ||
| 24925 руб. 00 коп. | ||
| 24915 руб. 00 коп. | ||
| 24603 руб. 81 коп. | ||
| 24251 руб. 00 коп. | ||
| 24206 руб. 00 коп. | ||
| 24085 руб. 79 коп. | ||
| 24042 руб. 22 коп. | ||
| 23938 руб. 34 коп. | ||
| 23574 руб. 66 коп. | ||
| 23565 руб. 60 коп. | ||
| 23334 руб. 00 коп. | ||
| 23334 руб. 00 коп. | ||
| 23334 руб. 00 коп. | ||
| 23334 руб. 00 коп. | ||
| 23309 руб. 15 коп. | ||
| 23219 руб. 31 коп. | ||
| 23117 руб. 00 коп. | ||
| 22803 руб. 55 коп. | ||
| 22751 руб. 00 коп. | ||
| 22064 руб. 60 коп. | ||
| 22052 руб. 38 коп. | ||
| 21937 руб. 60 коп. | ||
| 21883 руб. 43 коп. | ||
| 21575 руб. 00 коп. | ||
| 21255 руб. 59 коп. | ||
| 21251 руб. 00 коп. | ||
| 20888 руб. 58 коп. | ||
| 20651 руб. 00 коп. | ||
| 20417 руб. 00 коп. | ||
| 20417 руб. 00 коп. | ||
| 20416 руб. 57 коп. | ||
| 20201 руб. 00 коп. | ||
| 19769 руб. 00 коп. | ||
| 19751 руб. 00 коп. | ||
| 19251 руб. 00 коп. | ||
| 18491 руб. 25 коп. | ||
| 18251 руб. 00 коп. | ||
| 18251 руб. 00 коп. | ||
| 17993 руб. 72 коп. | ||
| 17951 руб. 00 коп. | ||
| 17917 руб. 62 коп. | ||
| 17774 руб. 00 коп. | ||
| 17762 руб. 00 коп. | ||
| 17740 руб. 58 коп. | ||
| 17501 руб. 00 коп. | ||
| 17501 руб. 00 коп. | ||
| 17500 руб. 00 коп. | ||
| 17103 руб. 00 коп. | ||
| 16366 руб. 10 коп. | ||
| 16251 руб. 00 коп. | ||
| 16251 руб. 00 коп. | ||
| 16251 руб. 00 коп. | ||
| 16251 руб. 00 коп. | ||
| 16229 руб. 66 коп. | ||
| 15886 руб. 24 коп. | ||
| 15751 руб. 00 коп. | ||
| 15705 руб. 22 коп. | ||
| 15236 руб. 00 коп. | ||
| 15197 руб. 06 коп. | ||
| 14964 руб. 10 коп. | ||
| 14701 руб. 00 коп. | ||
| 14583 руб. 00 коп. | ||
| 14583 руб. 00 коп. | ||
| 14325 руб. 19 коп. | ||
| 13843 руб. 44 коп. | ||
| 13629 руб. 46 коп. | ||
| 13534 руб. 00 коп. | ||
| 13534 руб. 00 коп. | ||
| 13534 руб. 00 коп. | ||
| 13534 руб. 00 коп. | ||
| 13534 руб. 00 коп. | ||
| 13533 руб. 52 коп. | ||
| 13534 руб. 00 коп. | ||
| 13534 руб. 00 коп. | ||
| 13534 руб. 00 коп. | ||
| 13530 руб. 00 коп. | ||
| 13109 руб. 00 коп. | ||
| 13109 руб. 00 коп. | ||
| 13109 руб. 06 коп. | ||
| 13109 руб. 00 коп. | ||
| 13109 руб. 00 коп. | ||
| 13109 руб. 00 коп. | ||
| 13109 руб. 00 коп. | ||
| 13109 руб. 00 коп. | ||
| 13109 руб. 00 коп. | ||
| 13034 руб. 90 коп. | ||
| 12932 руб. 91 коп. | ||
| 12875 руб. 82 коп. | ||
| 12457 руб. 28 коп. | ||
| 12455 руб. 34 коп. | ||
| 12347 руб. 40 коп. | ||
| 12129 руб. 82 коп. | ||
| 11891 руб. 80 коп. | ||
| 11668 руб. 00 коп. | ||
| 11666 руб. 00 коп. | ||
| 11666 руб. 00 коп. | ||
| 11666 руб. 00 коп. | ||
| 11666 руб. 00 коп. | ||
| 11666 руб. 00 коп. | ||
| 11251 руб. 00 коп. | ||
| 10989 руб. 78 коп. | ||
| 10810 руб. 64 коп. | ||
| 10163 руб. 26 коп. | ||
| 9632 руб. 95 коп. | ||
| 9379 руб. 74 коп. | ||
| 9357 руб. 38 коп. | ||
| 9251 руб. 00 коп. | ||
| 9129 руб. 24 коп. | ||
| 8900 руб. 17 коп. | ||
| 8866 руб. 00 коп. | ||
| 8810 руб. 75 коп. | ||
| 8757 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8751 руб. 00 коп. | ||
| 8750 руб. 00 коп. | ||
| 8750 руб. 00 коп. | ||
| 8749 руб. 00 коп. | ||
| 8749 руб. 00 коп. | ||
| 8749 руб. 86 коп. | ||
| 8251 руб. 00 коп. | ||
| 8111 руб. 14 коп. | ||
| 8109 руб. 00 коп. | ||
| 8064 руб. 54 коп. | ||
| 7917 руб. 00 коп. | ||
| 7753 руб. 00 коп. | ||
| 7609 руб. 00 коп. | ||
| 7584 руб. 00 коп. | ||
| 7584 руб. 00 коп. | ||
| 7583 руб. 59 коп. | ||
| 7584 руб. 00 коп. | ||
| 7584 руб. 00 коп. | ||
| 7573 руб. 00 коп. | ||
| 7473 руб. 00 коп. | ||
| 7367 руб. 64 коп. | ||
| 7251 руб. 00 коп. | ||
| 6744 руб. 48 коп. | ||
| 6524 руб. 26 коп. | ||
| 6327 руб. 92 коп. | ||
| 6271 руб. 01 коп. | ||
| 6252 руб. 15 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6251 руб. 00 коп. | ||
| 6249 руб. 00 коп. | ||
| 6249 руб. 00 коп. | ||
| 6233 руб. 00 коп. | ||
| 6233 руб. 00 коп. | ||
| 5851 руб. 00 коп. | ||
| 5834 руб. 00 коп. | ||
| 5834 руб. 00 коп. | ||
| 5834 руб. 00 коп. | ||
| 5833 руб. 99 коп. | ||
| 5832 руб. 36 коп. | ||
| 5832 руб. 00 коп. | ||
| 5832 руб. 00 коп. | ||
| 5832 руб. 00 коп. | ||
| 5832 руб. 00 коп. | ||
| 5751 руб. 00 коп. | ||
| 5667 руб. 00 коп. | ||
| 5597 руб. 73 коп. | ||
| 5536 руб. 59 коп. | ||
| 5224 руб. 08 коп. | ||
| 5219 руб. 00 коп. | ||
| 4961 руб. 05 коп. | ||
| 4767 руб. 02 коп. | ||
| 4464 руб. 18 коп. | ||
| 3780 руб. 33 коп. | ||
| 3754 руб. 20 коп. | ||
| 3751 руб. 00 коп. | ||
| 3663 руб. 00 коп. | ||
| 3360 руб. 90 коп. | ||
| 3223 руб. 00 коп. | ||
| 3151 руб. 00 коп. | ||
| 2931 руб. 00 коп. | ||
| 2918 руб. 02 коп. | ||
| 2917 руб. 00 коп. | ||
| 2917 руб. 00 коп. | ||
| 2917 руб. 00 коп. | ||
| 2916 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2915 руб. 00 коп. | ||
| 2851 руб. 00 коп. | ||
| 2751 руб. 00 коп. | ||
| 2695 руб. 14 коп. | ||
| 2558 руб. 00 коп. | ||
| 2520 руб. 00 коп. | ||
| 2498 руб. 00 коп. | ||
| 2251 руб. 00 коп. | ||
| 2251 руб. 00 коп. | ||
| 2251 руб. 00 коп. | ||
| 2251 руб. 00 коп. | ||
| 2147 руб. 00 коп. | ||
| 2102 руб. 00 коп. | ||
| 2092 руб. 82 коп. | ||
| 1686 руб. 98 коп. | ||
| 1451 руб. 00 коп. | ||
| 1451 руб. 00 коп. | ||
| 1282 руб. 22 коп. | ||
| 1251 руб. 27 коп. | ||
| 1251 руб. 00 коп. | ||
| 1251 руб. 00 коп. | ||
| 1152 руб. 00 коп. | ||
| 1098 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21133164.89
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию